Polyfelt TS
Geotextilie TS je netkaná geotextilie, která se vyrábí z nekonečného vlákna polymeru polypropylenu (PP). Vlákno má dobré mechanické vlastnosti a geotextilie je nepodléhá UV záření. Popypropylenová vlánka zajišťují vynikající odolnost vůči poškození při instalaci a mají dobré hydraulické vlastnosti. Aplikace geotextilie je dlouhodobá. Polyfelt TS je díky svým vlastnostem vhodnou variantou pro využití při separaci a filtraci ve stavebním inženýství. Stabilizuje základní vrsty staveb, poskytuje vynikající pevnost v tahu a prodloužení, zajišťuje odvodnění systému a navíc zaručuje vysokou propusnost pro vodu.
Netkaná geotextilie TS se používá v mnoha oblastech stavebnictví.
Jedná se o:
- drenážní systémy a odvodnění konstrukcí
- tunely a podzemní stavby
- dopravní stavby (silnice, železnice, parkoviště, kontejnerová přístaviště, letiště atd.)
- základy staveb
Název | Parametr | Dostupné na e-shopu GEOmall |
---|---|---|
TS 10 300x2,0m | ||
TS 20 250x2,0m | ||
TS 30 225x2,0m | ||
TS 40 200x2,0m | ||
TS 50 175x2,0m | ||
TS 60 135x2,0m | ||
TS 65 125x2,0m | ||
TS 70 100x2,0m | ||
TS 80 90x2,0m |
Plošná hmotnost [g/m2] | Pevnost v tahu podélně [kN/m] | Pevnost v tahu příčně [kN/m] | Tažnost podélně [%] | Tažnost příčně [%] | Mechanická odolnost proti protržení – CBR [kN] | Mechanická odolnost proti dynamickému protržení [mm] | Role šířka [m] | Role délka [m] | Role plocha [m2] | Role hmotnost [kg] | Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m2/s] | Velikost průliny [mm] | Tloušťka při 2 kPa [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 8 | 8 | 90 | 70 | 1,2 | 32 | 2 | 300 | 600 | 70 | 110 | 0,135 | 0,8 |
125 | 10 | 10 | 90 | 75 | 1,5 | 24 | 2 | 250 | 500 | 69 | 115 | 0,11 | 0,9 |
155 | 12 | 12 | 90 | 70 | 1,75 | 25 | 2 | 225 | 450 | 77 | 90 | 0,1 | 1,2 |
180 | 14 | 14 | 95 | 46 | 2,1 | 24 | 2 | 200 | 400 | 78 | 125 | 0,1 | 1,8 |
200 | 16 | 16 | 95 | 46 | 2,35 | 22 | 2 | 175 | 350 | 76 | 115 | 0,1 | 1,9 |
260 | 20 | 20 | 95 | 46 | 3,05 | 19 | 2 | 135 | 270 | 73 | 90 | 0,095 | 2,2 |
285 | 22 | 22 | 95 | 46 | 3,35 | 17 | 2 | 125 | 250 | 77 | 85 | 0,095 | 2,5 |
325 | 25 | 25 | 95 | 46 | 3,85 | 15 | 2 | 100 | 200 | 71 | 80 | 0,09 | 2,9 |
385 | 29 | 30 | 95 | 46 | 4,4 | 13 | 2 | 90 | 180 | 75 | 75 | 0,09 | 3,3 |
Vložení do poptávky o cenu
Významné vlastnosti geotextilie TS
- kombinuje filtrační vlastnosti a vysokou propustnost pro vodu
- velká odolnost proti proražení a poničení při instalaci
- zachovává svou pevnost i při vysokém protažení výrobku
Funkce
- Filtrační
- Separační
- Drenážní
- Ochranná
Potřebujete poradit?
- Zpracujeme koncepční řešení a studie
- Provádíme statické a stabilitní výpočty
- Dodáme projektovou dokumentaci ve všech stupních
- Provádíme dozory na stavbách s geosyntetiky
Nebojte se zeptat
Zdarma | +420 548 218 901 |
technikageomat..eu |
Konzultace v terénu
Nebojíme se vyjet do terénu a řešit problém na místě.